Overclocking processeur Intel Pentium III à 700 MHz @ 910 MHz
|
| Overclocking suivant - 924 MHz |
|
sois doit etre du a mon adapteur slot1/socket 370
c'est presque stable a 933
mais impossible de le faire decoller avec un bus supérieur a 133mhz
peut etre a cause de l'adaptateur ou de la memoire (noname)
45° au repos et max 60°encharge (calcul 3dsmax 4)
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 910 | |
| Fréquence du bus système | 130 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 7 | |
| Tension du processeur | 1.750 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium III |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 7 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P3V4X | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133A | |
| Version du BIOS | 1005 | |
| Marque de la carte graphique | Creative Labs | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 256 DDR | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | atlas IV (ultra wide) | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Golden Orb | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 924 MHz |


