Overclocking processeur AMD Athlon Thunderbird à 1.1 GHz @ 1.54 GHz
|  | 
 | 
|  Overclocking précédent - 1.333 GHz | 
| 
 |  
 | 
|  | 
Image pas à jour!!!
Maintenant j'ai une epox 8kha+ en attente d'un XP...
C'est trop long d'attendre...
| 
 |  
 | 
| Fréquence du processeur (MHz) | 1540 | |
|  | ||
| Fréquence du bus système | 140 MHz | |
|  | ||
| Coefficient multiplicateur | 11 | |
|  | ||
| Tension du processeur | 2.175 V | |
|  | ||
| 
 |  
 | 
| Marque | AMD | 
|  | |
| Modèle | Athlon | 
|  | |
| Format | Socket A | 
|  | |
| Fréquence | 1100 | 
|  | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | 
|  | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | 
|  | |
| Finesse de gravure | 180 nm | 
|  | |
| Numéro de série / S-Spec | AXIA avec un 9 en troisieme ligne | 
|  | |
| 
 |  
 | 
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
|  | ||
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
|  | ||
| Marque de la carte mère | MSI | |
|  | ||
| Modèle de la carte mère | K7T Turbo | |
|  | ||
| Chipset de la carte mère | VIA KT133A | |
|  | ||
| Version du BIOS | AWARD 1.0beta16 | |
|  | ||
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
|  | ||
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce3 | |
|  | ||
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
|  | ||
| Modèle du HDD / SSD | 40 Go ATA 1000 5400tr/min | |
|  | ||
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
|  | ||
| Type de dissipateur | Eau | |
|  | ||
| Marque du dissipateur | Autre | |
|  | ||
| Modèle du dissipateur | Maze2 | |
|  | ||
| Coût du dissipateur | 75 à 150 € | |
|  | ||
| 
 |  
 | 
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  | ||
|  Overclocking précédent - 1.333 GHz | 


 
						 
					
 
	