Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 1.208 GHz
|
|
qui c peut etre encore plus prochainement y chauffe pas c bon signe
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1208 | |
| Fréquence du bus système | 115 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 2.200 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Lieu de fabrication | malay |
|
|
| Alimentation (marque) | Morex | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BE6 II | |
| Révision de la carte mère | 1.1 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | XU | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | IBM 15.3 +quantum 40 GO | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Alpha | |
| Modèle du dissipateur | PEP 66 U | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |

