Overclocking processeur AMD Athlon à 1 GHz @ 1.38 GHz
![]() |
|
![]() |
| ![]()
|
![]() |
6 Ventilos de boitier de récup en plus pour ventiler
5211 Pts 3DMARK2001 en 640X480
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 1380 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 145 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 9.5 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.850 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | AMD |
![]() | |
Modèle | Athlon |
![]() | |
Format | Slot A |
![]() | |
Fréquence | 1000 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 10 |
![]() | |
Finesse de gravure | 180 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 300W | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | MSI | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | KT266 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | VIA KT266 | |
![]() | ||
Version du BIOS | 1.3 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | ELSA | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 Ultra | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | IBM | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 40Gb 7200 T udma100 | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2100 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | GlobalWIN | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | FOP38 | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
![]() |
![]() |
