Overclocking processeur Intel Celeron à 633 MHz @ 954 MHz
|
| Overclocking suivant - 960 MHz |
|
Visitez:
http://membres.tripod.fr/Urbanpower
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 954 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 | |
| Tension du processeur | 1.950 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 633 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BE6 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA TNT | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | Fireball 30Go. | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Modèle du dissipateur | WATERCOOLING PROJECT by Urbanpower | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking suivant - 960 MHz |