Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 914 MHz
|
| Overclocking suivant - 924 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 914 | |
| Fréquence du bus système | 86 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 1.750 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 W | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BF6 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | XU | |
| Marque de la carte graphique | 3dfx | |
| Chipset de la carte graphique | 3dfx Voodoo3 2000 | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | Fireball ST 3.2 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | GlobalWIN | |
| Modèle du dissipateur | - | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 924 MHz |