Overclocking processeur Intel Celeron à 433 MHz @ 488 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 520 MHz |
|
C'est pas excellent mais avec ma config !!!
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 488 | |
| Fréquence du bus système | 75 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 433 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 6.5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
|
|
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Modèle de la carte mère | Chipset ZX | |
| Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 256 SDR | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 5400 tr/min 10.2 Giga UDMA 66 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 520 MHz |