Overclocking processeur Intel Celeron à 600 MHz @ 901 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 902 MHz |
|
Demain journée entière avec utilisation intensive à 1ghz .
NO pb niveau chaleur avec un truc à 100 balles .
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 901 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.850 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 600 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Lieu de fabrication | Malay |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BE6 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 902 MHz |