Overclocking processeur Intel Pentium III à 700 MHz @ 945 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 952 MHz |
|
Temp repos 21°C
Temp apres 1h de Quake 3 60°C
2ème disque dur seagate baracuda 20go
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 945 | |
| Fréquence du bus système | 135 MHz | |
| Tension du processeur | 1.850 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium III |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 7 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | 3026A597-1362 / SL3XX |
| Lieu de fabrication | Costa Rica |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | CuV4x | |
| Révision de la carte mère | v1.00 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133A | |
| Version du BIOS | 1007 | |
| Marque de la carte graphique | Matrox | |
| Chipset de la carte graphique | Matrox G400 Max | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 9.1Go 7200tr ud66 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Platinum | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 952 MHz |