Overclocking processeur AMD Duron à 700 MHz @ 1 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.001 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1000 | |
| Fréquence du bus système | 133 MHz | |
| Tension du processeur | 2.050 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Duron |
| Format | Socket A |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 7 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Date de fabrication | semaine 49 |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.001 GHz |