Overclocking processeur Intel Celeron 300A à 300 MHz @ 475 MHz
|
| Overclocking suivant - 495 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 475 | |
| Fréquence du bus système | 107 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 300 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 4.5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SL2WN |
| Lieu de fabrication | Costa Rica |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Overclocking suivant - 495 MHz |