Overclocking processeur Intel Celeron à 666 MHz @ 1.03 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.07 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1030 | |
| Fréquence du bus système | 103 MHz | |
| Tension du processeur | 1.950 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 666 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | sl4p9 |
| Lieu de fabrication | costa rica |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 230 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | se6 | |
| Révision de la carte mère | 2 | |
| Chipset de la carte mère | i815EP | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 13.5 Go udma66 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Cooler Master | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.07 GHz |

