Overclocking processeur Intel Pentium III à 700 MHz @ 1.03 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 1.04 GHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 1030 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 147 MHz | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.950 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Pentium III |
![]() | |
Format | Socket 370 |
![]() | |
Fréquence | 700 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 7 |
![]() | |
Finesse de gravure | 180 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | MSI | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | 694D pro | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133A | |
![]() | ||
Version du BIOS | 6.31 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Guillemot | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 Pro | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | IBM | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | ibm dtla 45 GO | |
![]() | ||
Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | hedgehog 238M | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 1.04 GHz ![]() |
