Overclocking processeur Intel Core 2 Quad Q9550 à 2.833 GHz @ 4.003 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.004 GHz |
|
Fsb strap : 400
Dram static : Disabled
Dram read : Disabled
Mem Oc : Enabled
GTL 0/2 : 0.635
GTL 1/3 : 0.675
Pll : 1.56
Fsb term : 1.30
Nb : 1.30
Nb GTL : 0.635
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4003 | |
| Fréquence du bus système | 471 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 | |
| Tension du processeur | 1.325 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Quad |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2833 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SLB8V |
| Lieu de fabrication | Malay |
| Date de fabrication | 2010 |
|
|
| Alimentation (marque) | Cooler Master | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 500 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5q Deluxe | |
| Révision de la carte mère | 1 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P45 Express | |
| Version du BIOS | 2301 | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 560 | |
| Marque du HDD / SSD | Kingston | |
| Modèle du HDD / SSD | SSDNow V300 | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Noctua | |
| Modèle du dissipateur | Nh-u12p Se2 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.004 GHz |