Overclocking processeur AMD FX 8350 à 4 GHz @ 4.7 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 4.8 GHz ![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 4700 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 200 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 23.5 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.350 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | AMD |
![]() | |
Modèle | FX |
![]() | |
Format | Socket AM3+ |
![]() | |
Fréquence | 4000 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 200 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 20 |
![]() | |
Finesse de gravure | 32 nm |
![]() | |
Lieu de fabrication | malaysia |
![]() | |
Date de fabrication | 2011 |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | TTGI / Superflower | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 750 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ASRock | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | 990FX Killer | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | 1.0 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | AMD 990FX | |
![]() | ||
Version du BIOS | 1.30 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | MSI | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | ADATA SP 900 premiere pro | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-12800 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Eau | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | LIQTECH 240 | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 150 € et + | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 4.8 GHz ![]() |
