Overclocking processeur Intel Core i7 990X à 3.466 GHz @ 4.4 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking équivalent |
| ![]()
|
![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 4400 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 142 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 31 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.325 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Core i7 |
![]() | |
Format | Socket 1366 |
![]() | |
Fréquence | 3466 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 133 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 26 |
![]() | |
Finesse de gravure | 32 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | Fortron | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 1010 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | X58-OC | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | rev 1 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | Intel X58 Express | |
![]() | ||
Version du BIOS | F3 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Samsung | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 830 | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-12800 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Eau | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 150 € et + | |
![]() |
![]() |
Overclocking équivalent |
