Overclocking processeur Intel Core i7 980X à 3.333 GHz @ 5.054 GHz
|
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 5054 | |
| Fréquence du bus système | 133 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 38 | |
| Tension du processeur | 1.550 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core i7 |
| Format | Socket 1366 |
| Fréquence | 3333 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 25 |
| Finesse de gravure | 32 nm |
| Lieu de fabrication | Costa Rica |
| Date de fabrication | 2009 |
|
|
| Alimentation (marque) | Corsair | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 750 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | X58A OC | |
| Révision de la carte mère | B1 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X58 Express | |
| Version du BIOS | rev 13 | |
| Marque de la carte graphique | Gigabyte | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 680 | |
| Marque du HDD / SSD | Intel | |
| Modèle du HDD / SSD | Serie 330 - 180 Go | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-12800 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | EKL | |
| Modèle du dissipateur | supremacy | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
