Overclocking processeur Intel Core i7 3770K à 3.5 GHz @ 4.5 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.533 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4500 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 45 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core i7 |
| Format | Socket 1155 |
| Fréquence | 3500 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 35 |
| Finesse de gravure | 22 nm |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.533 GHz |