Overclocking processeur Intel Pentium III 800EB à 800 MHz @ 930 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 936 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 930 | |
| Fréquence du bus système | 152 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium III |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 800 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 6 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Lieu de fabrication | malaisie |
| Date de fabrication | semaine 33 |
|
|
| Alimentation (marque) | EnerMax | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 430 watts | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | 694D Pro Dual Ata 100 , Raid | |
| Révision de la carte mère | version 1 | |
| Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
| Version du BIOS | original | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce3 | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | Quantum 10k II 36 gig scsi | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Gold Orb | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 936 MHz |