Overclocking processeur Intel Core i7 950 à 3.066 GHz @ 4.6 GHz
|
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4600 | |
| Fréquence du bus système | 200 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 23 | |
| Tension du processeur | 1.425 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core i7 |
| Format | Socket 1366 |
| Fréquence | 3066 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 23 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | slben |
| Lieu de fabrication | costa rica |
| Date de fabrication | 15/02/2010 |
|
|
| Alimentation (marque) | Seasonic | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 750 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | x58a-ud7 | |
| Révision de la carte mère | rev-1 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X58 Express | |
| Version du BIOS | f9d | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon HD 5850 | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-16000 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | Swiftech | |
| Modèle du dissipateur | H2O-320 EDGE | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
