Overclocking processeur Intel Core i7 980X à 3.333 GHz @ 4.2 GHz
|
| Overclocking suivant - 4.256 GHz |
|
Max core burn : 83°
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4200 | |
| Fréquence du bus système | 150 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 28 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core i7 |
| Format | Socket 1366 |
| Fréquence | 3333 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 25 |
| Finesse de gravure | 32 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SLBUZ 3039A641 |
| Lieu de fabrication | Costa Rica |
| Date de fabrication | 2009 |
|
|
| Alimentation (marque) | Cooler Master | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 1000 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | Rampage 3 Extreme | |
| Révision de la carte mère | 1.xx | |
| Chipset de la carte mère | Intel X58 Express | |
| Version du BIOS | 1401 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | AMD Radeon HD 6950 | |
| Marque du HDD / SSD | OCZ Technology | |
| Modèle du HDD / SSD | Revodrive X2 | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-16000 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Enzotech scw-1 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking suivant - 4.256 GHz |