Overclocking processeur Intel Core 2 Quad QX9650 à 3 GHz @ 4 GHz
|
| Overclocking suivant - 4.004 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4000 | |
| Fréquence du bus système | 400 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Quad |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | BX80569QX9650/SLAWN |
| Lieu de fabrication | Malaysia |
| Date de fabrication | 10/02/08 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 750w | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5E64WS Evolution | |
| Révision de la carte mère | Rev 2.xx | |
| Chipset de la carte mère | Intel X48 Express | |
| Version du BIOS | 802 | |
| Marque de la carte graphique | Gainward | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 285 | |
| Marque du HDD / SSD | OCZ Technology | |
| Modèle du HDD / SSD | OCZ Vertex 2 160 Go | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-12800 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
| Overclocking suivant - 4.004 GHz |