Overclocking processeur Intel Celeron à 633 MHz @ 1.007 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.028 GHz |
|
=bha g perdu les screens, j'en referai d'autre avec une frequence plus élevée ;)=
le proc est est à 22° actuellement avec cet o/c, je v le pousser d'ici peut à 1064 voir si il est stable, je referai des screensà ce moment
le proc est très stable à cette fréquence
je pense le pousser encore (bien sur) mais je suis déjà très satisfait de cet overclocking (enfin le GHz :D)
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1007 | |
| Fréquence du bus système | 106 MHz | |
| Tension du processeur | 1.900 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 633 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | sl4pa |
| Lieu de fabrication | malay |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | bf6 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | last one | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 1.028 GHz |