Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E8600 à 3.333 GHz @ 6.459 GHz
![]() |
|
![]() |
| ![]()
|
![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 6459 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 600 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 10 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.950 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Core 2 Duo |
![]() | |
Format | Socket 775 |
![]() | |
Fréquence | 3333 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 333 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 10 |
![]() | |
Finesse de gravure | 45 nm |
![]() | |
Numéro de série / S-Spec | Q822A435 |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | OCZ | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | Turbo Cool 1200W | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | Rampage Extreme | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | Intel X48 Express | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | Velociraptor 150 Go | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-12800 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Godet LN2 @-125° | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 150 € et + | |
![]() |
![]() |
