Overclocking processeur Intel Core i7 975 à 3.333 GHz @ 5.611 GHz
|
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 5611 | |
| Fréquence du bus système | 193 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 28 | |
| Tension du processeur | 1.550 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core i7 |
| Format | Socket 1366 |
| Fréquence | 3333 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 25 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | 3845b239 |
| Lieu de fabrication | Costa Rica |
|
|
| Alimentation (marque) | OCZ | |
| Alimentation (puissance en Watts) | Turbo Cool 1200W | |
| Marque de la carte mère | eVGA | |
| Modèle de la carte mère | X58 Classified E760 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X58 Express | |
| Marque de la carte graphique | eVGA | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | Velociraptor 150 Go | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-16000 | |
| Type de dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Godet LN2 @-85° | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
