Overclocking processeur Intel Core 2 Quad Q9400 à 2.666 GHz @ 4 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.04 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4000 | |
| Fréquence du bus système | 500 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.375 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Quad |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2666 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Gigabyte | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 1200 W | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | EP45_DS4 | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P45 Express | |
| Version du BIOS | F9 | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 280 | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 2x Raptor 74 Go 32 Mo | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Noctua | |
| Modèle du dissipateur | NH-U12P | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.04 GHz |

