Overclocking processeur Intel Core i7 940 à 2.933 GHz @ 3.74 GHz
|
| Overclocking suivant - 4 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3740 | |
| Fréquence du bus système | 170 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 22 | |
| Tension du processeur | 1.625 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core i7 |
| Format | Socket 1366 |
| Fréquence | 2933 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 22 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SLBCK |
| Lieu de fabrication | Costa Rica |
| Date de fabrication | 11/01/08 |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 850W | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P6T Deluxe | |
| Révision de la carte mère | V1 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X58 Express | |
| Version du BIOS | 1505 | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 2x Velociraptor 300GB RAID0 | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-8500 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Noctua | |
| Modèle du dissipateur | NU-H12 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking suivant - 4 GHz |