Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E8400 à 3 GHz @ 4.869 GHz
|
| Overclocking suivant - 5.011 GHz |
|
boot à 520 de FSB, puis je continue avec SetFSB
Chipset G31
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4869 | |
| Fréquence du bus système | 541 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.425 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | BX80570E8400/SLB9J |
| Lieu de fabrication | Malaysie |
| Date de fabrication | 18/11/08 |
|
|
| Alimentation (marque) | Corsair | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 620 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | GA-G31M-S2L | |
| Révision de la carte mère | 10 | |
| Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
| Version du BIOS | F9 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Modèle du HDD / SSD | HD502IJ | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Zalman | |
| Modèle du dissipateur | CNPS9500A LED | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking suivant - 5.011 GHz |