Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E8400 à 3 GHz @ 4.32 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.367 GHz |
|
j'ai devissé le northbridge pour enlever la pate existente y mettre de l'artic silver
boitier Antec 3 hundred avec un ventilo noctua NF-S12 800 en aspi en facade en plus des antec tricool 140mm top et 120 arrière en extraction
Vnb=1.35 et frequence ram = 576Mhz
je pourrais monter mon fsb jusqu'a 500 mais ma RAM n'accepte pas de monter en dessus de 576
je n'ai pas touché au FSB strap : a essayer?
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4320 | |
| Fréquence du bus système | 480 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | rev E0 |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | Green 600W | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5Q | |
| Révision de la carte mère | 1.xx | |
| Chipset de la carte mère | Intel P45 Express | |
| Version du BIOS | 1611 | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon HD 4850 | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | caviar blue 320Go configuré en AHCI | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | OCZ Vendetta 1 réglé en silent | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.367 GHz |
