Overclocking processeur Intel Celeron à 400 MHz @ 600 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 601 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 600 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 400 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 6 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Lieu de fabrication | malay |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BX6 | |
| Révision de la carte mère | 2.0 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | Creative Labs | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA TNT2 Ultra | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | DPTA 20 go | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Air + Peltier | |
| Marque du dissipateur | GlobalWIN | |
| Modèle du dissipateur | FDP32 | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 601 MHz |