Overclocking processeur AMD Athlon 64 X2 5200+ à 2.6 GHz @ 3 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.029 GHz |
|
+ 0.05 au chipset
57° max en burn sur OCCT, dans les 45 en idle
La RAM tourne en CPU/6 à cause du coef 12 ==> 500Mhz à 2.0V (Crucial Ballistix 6400 C5)
Captures Everest, CPUID, OCCT à venir, trop fatigué pour les convertir ce soir
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3000 | |
| Fréquence du bus système | 250 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 12 | |
| Tension du processeur | 1.500 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Athlon 64 X2 |
| Format | Socket AM2 |
| Fréquence | 2600 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 13 |
| Finesse de gravure | 90 nm |
| Numéro de série / S-Spec | Windsor F 43 JH-F2 |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 400W Green Power | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | M55S-S3 | |
| Révision de la carte mère | Rev 2.0 | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce 550 | |
| Version du BIOS | FI | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon HD 4850 | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | 500Go Barracuda 7200.11 + 2*320Go 7200.10 | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Noctua | |
| Modèle du dissipateur | U12-F | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.029 GHz |