Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6850 à 3 GHz @ 4.1 GHz
|
| Overclocking suivant - 4.293 GHz |
|
Ce Proco ne monte pas plus haut "en air"
Je suis septique quand aux autres Oc qui monte plus haut avec un Vcore moindre car si je met un vcore en-dessou de 1.70V il plante !!!
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4100 | |
| Fréquence du bus système | 455 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.700 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | PCG 06 |
| Lieu de fabrication | Malaysia |
| Date de fabrication | 09/05/07 |
|
|
| Alimentation (marque) | Cooler Master | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 550W | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | GA-X38-DQ6 | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X38 Express | |
| Version du BIOS | F8 | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 150 Go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermalright | |
| Modèle du dissipateur | IFX-14 + IFX-10 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking suivant - 4.293 GHz |