Overclocking processeur Intel Celeron à 500 MHz @ 595 MHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 623 MHz |
|
PROD. CODE: BX80524P500128SL3LQ
MM#: 823355
FPO/BATCH#:L0170083
VERSION #: 744512-005 2.0V
PACK DATE: 05/02/2000
MADE IN MALAYSIA
le pc tourne à cette fréquence depuis quelques mois (toussaint) et est trsè stable.
mon mail: ffanfoue@caramail.com
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 595 | |
| Fréquence du bus système | 79 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 500 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 7.5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | bx80524p500128sl3lq |
| Lieu de fabrication | malaisie |
| Date de fabrication | 02/05/2000 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 235 watts | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | 6309 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133 | |
| Version du BIOS | 62710 | |
| Marque de la carte graphique | Guillemot | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 256 SDR | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 45go 7200rpm UDMA100 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | duron/t-bird 1.1ghz | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 623 MHz |
