Overclocking processeur Intel Core 2 Quad Q9550 à 2.833 GHz @ 4.004 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.008 GHz |
|
Vcpu 1.425 bios 1.33 full
T°:68°c full coretemp (28°c ambiant)
Ram: OCZ Reaper HPC PC8500
Validation: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=411497
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4004 | |
| Fréquence du bus système | 471 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 | |
| Tension du processeur | 1.425 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Quad |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2833 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SLAWQ |
| Lieu de fabrication | Malaysia |
| Date de fabrication | 07/22/2008 |
|
|
| Alimentation (marque) | Hiper | |
| Alimentation (puissance en Watts) | Type R2 680W | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | IP35-PRO | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | 17 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Modèle du HDD / SSD | 3*400Go RAID 0 | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 75 à 150 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.008 GHz |




