Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E8400 à 3 GHz @ 4.25 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.265 GHz |
|
et OCZ Flex 2 4096mo DDR2-1200 à 1000
coeur 66°max après 2 Cpu-burn d'1 heure sur les deux coeurs(un chacun)
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4250 | |
| Fréquence du bus système | 500 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Cooler Master | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 520 | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | Neo2-FIR | |
| Révision de la carte mère | A2 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | 1.9 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | Raptor X 150 | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Noctua | |
| Modèle du dissipateur | NHU12P | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.265 GHz |