Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E8400 à 3 GHz @ 4.25 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.265 GHz |
|
Second essai d'Oc pour ce proco, pas mal je trouve, il est assé joueur ce petit ;) surtout que je n'ai pas du tout peaufiné les réglages, c'est dégrossi mais sans plus.
D'autres scores sont à venir dans les semaines qui viennent...
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4250 | |
| Fréquence du bus système | 500 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 | |
| Tension du processeur | 1.475 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | BX80570E8400 / SLAPL |
| Lieu de fabrication | Malaysia |
| Date de fabrication | 27/03/2008 |
|
|
| Alimentation (marque) | Seasonic | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 700 Watts | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | P35 DS3P | |
| Révision de la carte mère | v1.1 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | F10 | |
| Marque de la carte graphique | eVGA | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Modèle du HDD / SSD | SpinPoint P80SD | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | EKL | |
| Modèle du dissipateur | EK Wave | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.265 GHz |