Overclocking processeur Intel Core 2 Quad Q9450 à 2.666 GHz @ 3.6 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.648 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3600 | |
| Fréquence du bus système | 450 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Quad |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2666 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | bx80569q9450 |
| Lieu de fabrication | malay |
| Date de fabrication | 04/25/08 |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 700 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | MAXIMUS FORMULA | |
| Révision de la carte mère | 1.01 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X38 Express | |
| Version du BIOS | 1201 | |
| Marque de la carte graphique | Sparkle | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | RAPTOR 150 | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | VENDETTA2 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.648 GHz |