Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4300 à 1.8 GHz @ 3.42 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.5 GHz |
|
Carte graphique: MSI NX 7900GS - 450 / 660 mhz >> 680 / 770 - Vmod 1.2v >> 1.5v
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3420 | |
| Fréquence du bus système | 380 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 350W | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5N-E-SLI | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce 650i SLI | |
| Version du BIOS | 901 | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Modèle du HDD / SSD | SP2504C - 250Go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-5300 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Sonic tower | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.5 GHz |