Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6850 à 3 GHz @ 3.85 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.915 GHz |
|
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=255234
ou encore
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=251470
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3850 | |
| Fréquence du bus système | 428 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.575 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | L720 G0 |
| Lieu de fabrication | Malay |
|
|
| Alimentation (marque) | Seasonic | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 700W M12 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5K Deluxe Wifi | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | 809 | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 2*150Go Raptor X Raid0 | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermalright | |
| Modèle du dissipateur | Ultra 120 eXtrem + Ventilo Noctua 12cm | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.915 GHz |