Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4300 à 1.8 GHz @ 3.015 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.06 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3015 | |
| Fréquence du bus système | 335 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.450 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | BX80557E4300SL9TB |
| Lieu de fabrication | ?? |
| Date de fabrication | 03/19/07 |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 450 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5K Deluxe Wifi | |
| Révision de la carte mère | 0502 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | Raptor36Go/10000Trs/mn | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Vendetta | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 3.06 GHz |