Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6750 à 2.666 GHz @ 3.912 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.92 GHz |
|
Super PI 1M: 13.046sec
RAM 2.2v G.skill HK
6-6-6-18
Proc: 1.6 réel
FSB: 1.4v
NorthBridge: 1.35v
8800 GTS 512 TWINTECH
OC pro810;ram1080;shaders2000Mhz
14349 points 3d mark06 1280x1024
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3912 | |
| Fréquence du bus système | 489 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2666 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SLA-9V |
| Lieu de fabrication | Malaysie |
| Date de fabrication | Semaine 20 |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 420 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | P35C-DS3R | |
| Révision de la carte mère | A2 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | F2 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | 2 Barracuda 7200.10 RAID0 | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | NOCTUA NH-U12F | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 3.92 GHz |
