Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4300 à 1.8 GHz @ 3 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.006 GHz |
|
http://pix.nofrag.com/e/e/8/af18323b7af4fc64aff5bad98261a.html
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3000 | |
| Fréquence du bus système | 333 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | ??? |
| Lieu de fabrication | ??? |
| Date de fabrication | ??? |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | NeoHE 550W | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | P35-DS3R | |
| Révision de la carte mère | 2.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | F6 | |
| Marque de la carte graphique | H.I.S | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon X1900 XT | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | Raptor 150go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Tuniq Tower 120 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.006 GHz |