Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6850 à 3 GHz @ 4 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.005 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4000 | |
| Fréquence du bus système | 445 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.450 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Seasonic | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 450 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5K | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | DangerDen | |
| Coût du dissipateur | 75 à 150 € | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 4.005 GHz |