Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6300 à 1.866 GHz @ 3.683 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 3.801 GHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
Je passe de 465 de fsb à 526 et ce de manuère stable.
Pour info:
- cpu: Intel xeon 3040
- Gpu: Nvidia 8800GT
- Ram: CSX Diablo pc-9600
Valid: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=302764
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3683 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 526 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 7 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.475 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Core 2 Duo |
![]() | |
Format | Socket 775 |
![]() | |
Fréquence | 1866 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 266 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 7 |
![]() | |
Finesse de gravure | 65 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | Hiper | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 680 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | DFI | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | P965-S Dark | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | Intel P965 Express | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Sparkle | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
![]() | ||
Type de mémoire | Autre type | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Notua H-12 | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 3.801 GHz ![]() |
