Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6850 à 3 GHz @ 3.7 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.72 GHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3700 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 464 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 8 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.475 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Core 2 Duo |
![]() | |
Format | Socket 775 |
![]() | |
Fréquence | 3000 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 333 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 9 |
![]() | |
Finesse de gravure | 65 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | Seasonic | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 600W | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ABIT | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | IP35 Pro | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | A2 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Autre marque | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | Raptor X 150Go | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Eau | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Watercooling | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 150 € et + | |
![]() |
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.72 GHz ![]() |
