Overclocking processeur Intel Celeron 300A à 300 MHz @ 504 MHz
|
Overclocking précédent - 500 MHz | Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 519 MHz |
|
Fréquence du processeur (MHz) | 504 | |
Fréquence du bus système | 112 MHz | |
|
|
Marque | Intel |
Modèle | Celeron |
Format | Slot 1 |
Fréquence | 300 |
Fréquence du bus système | 66 MHz |
Coefficient multiplicateur | 4.5 |
Finesse de gravure | 250 nm |
|
|
Alimentation (marque) | AOpen | |
Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
Marque de la carte mère | ABIT | |
Modèle de la carte mère | BX6 2.0 | |
Chipset de la carte mère | i440BX | |
Marque de la carte graphique | Hercules | |
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 256 DDR | |
Marque du HDD / SSD | IBM | |
Modèle du HDD / SSD | DTLA 45 Gb | |
Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
Type de dissipateur | Air | |
Marque du dissipateur | Autre | |
Modèle du dissipateur | Récup dissipateur HIFI + ventilo | |
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
Overclocking précédent - 500 MHz | Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 519 MHz |