Overclocking processeur Intel Celeron à 633 MHz @ 1.065 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.093 GHz |
|
Il est super stable, le seul problème c'est que je dois laisser la tension à 2.2V = dégagement de chaleur (mais est-ce bien un problème ?)
Pour un processeur acheté neuf en "boxed version" à moins de 700 Frs TTC c'est une bonne affaire.
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1065 | |
| Fréquence du bus système | 112 MHz | |
| Tension du processeur | 2.200 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 633 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | BX80526F633128SL4NY |
| Date de fabrication | Semaine 41 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | Queen's 250 Watts ATX | |
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Modèle de la carte mère | Jetway BX7AN | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Rage 128 Pro | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | DTLA 45 Go | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 1.093 GHz |



