Overclocking processeur AMD Athlon à 550 MHz @ 735 MHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 770 MHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
en ce moment (été)= 45 à 55°
GeForce o/c à 130/330.
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 735 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 105 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 7 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.700 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | AMD |
![]() | |
Modèle | Athlon |
![]() | |
Format | Slot A |
![]() | |
Fréquence | 550 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 5.5 |
![]() | |
Finesse de gravure | 180 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 300W | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | GA7IXE | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | 1 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | AMD 750 | |
![]() | ||
Version du BIOS | F7 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Leadtek | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 256 DDR | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | IBM | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 40Go 7200t UDMA100 (60GXP) | |
![]() | ||
Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Golden Orb SlotA (Doré) | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 770 MHz ![]() |
