Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4300 à 1.8 GHz @ 3.4 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.418 GHz |
|
Ce petit processeur est vraiment une bombe!
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=191129
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3400 | |
| Fréquence du bus système | 377 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.575 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 400 | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | p6n platinum | |
| Révision de la carte mère | A2 | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce 650i SLI | |
| Version du BIOS | v1.0 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7600 GT | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Modèle du HDD / SSD | sp2504c | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-5300 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | noctua NH-U12 + 2 noiseblocker SX2 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.418 GHz |