Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6300 à 1.866 GHz @ 3 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.001 GHz |
|
la Biostar Tforce P965 deluxe est une petite merveille d'oc et de stabilité.
le cpu tourne a 43°c en full (cpu: 1A-hv3, chipset: Nexxxos NBI-x, GPU: 1A-vga + rad cuivre sur un blacklord 240)
j'etais sur un X2 3800+ @ 2.75Ghz avant, et je ne regrette pas l'upgrade ^^
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3000 | |
| Fréquence du bus système | 430 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 7 | |
| Tension du processeur | 1.375 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1866 |
| Fréquence du bus système | 266 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 7 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | - |
| Lieu de fabrication | - |
| Date de fabrication | - |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | NeoHE 550W | |
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Modèle de la carte mère | Biostar Tforce P965 deluxe | |
| Version du BIOS | 09/04/2006 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7900 GT | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | raptor 74Go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 3.001 GHz |
